SportBase

Rezultati nogometne Premijer lige BiH

Sport | 14:11

Rezultati susreta drugog kola nogometne Premijer lige BiH:


 

Zvijezda - Leotar 2:0
Travnik - Slavija 1:1
Velež - Željezničar 0:0
Modriča - Laktaši 2:0
Sarajevo - Zrinjski 3:0
Borac - Orašje 1:0
Široki Brijeg - Čelik 4:0

U nedjelju u 20.30 igraju Sloboda - Posušje.

Tabela:

1. Široki Brijeg 1 1 0 0 4:0 3
2. Orašje 2 1 0 1 3:1 3
3. Modriča 1 1 0 0 2:0 3
4. Zvijezda 1 1 0 0 2:0 3 
5. Sarajevo 2 1 0 1 4:3 3
6. Sloboda 1 1 0 0 1:0 3
7. Borac 2 1 0 1 3:3 3
8. Laktaši 2 1 0 1 2:2 3
9. Čelik 2 1 0 1 3:5 3
10. Zrinjski 2 1 0 1 3:5 3
11. Travnik 2 0 2 0 2:2 2
12. Posušje 1 0 1 0 1:1 1
13. Slavija 1 0 1 0 1:1 1
14. Željezničar 2 0 1 1 0:1 1
15. Velež 2 0 1 1 0:2 1
16. Leotar 2 0 0 2 0:5 0

Fena


Vaši komentari



Video dana: Platini 82/83