
Rezultati 2. kola Evropskog vaterpolskog prvenstva:
SKUPINA A
Mađarska - Slovačka 19:3
Crna Gora - Grčka 11:10
Španjolska - Hrvatska 7:11
1. Mađarska 2 2 0 0 29:12 4
2. Crna Gora 2 2 0 0 19:17 4
3. Grčka 2 1 0 1 22:14 2
-------------------------------------------
4. Hrvatska 2 1 0 1 20:17 2
5. Španjolska 2 0 0 2 14:19 0
6. Slovačka 2 0 0 2 6:31 0
SKUPINA B
Makedonija - Srbija 6:23
Njemačka - Rusija 13:4
Rumunjska - Italija 7:12
1. Srbija 2 2 0 0 40:11 4
2. Italija 2 2 0 0 24:13 4
3. Makedonija 2 1 0 1 16:29 2
-------------------------------------------
4. Njemačka 2 1 0 1 18:21 2
5. Rusija 2 0 0 2 10:25 0
6. Rumunjska 2 0 0 2 13:22 0
Fena
