SportBase

OI: Tabela medalja

Sport | 07:35

Tabela država osvajača medalja na 29. ljetnim olimpijskim igrama u Pekingu:


 

 

 

1. Kina  46 15 22 83
2. SAD 29 34 32 95
3. Velika Britanija  17 12 11 40
4. Rusija 16 16 19 51
5. Australia 11 13 14 38
6. Njemačka  11 8 12 31
7. Južna Koreja  10 10 6 26
8. Japan 9 6 9 24
9. Italija 6 7 8 21
10. Holandija  6 5 4 15
11. Ukrajina 5 5 9 19
12. Jamajika 5 3 1 9
13. Francuska 4 12 14 30
14. Španija  4 5 2 11
15. Rumunija  4 1 3 8
16. Kanada 3 7 5 15
17. Poljska  3 4 1 8
18. Češka  3 3 0 6
19. Novi Zeland 3 1 5 9
20. Slovačka  3 1 1 5
21. Gruzija  3 0 3 6
22. Kuba 2 6 6 14
23. Kenija 2 4 2 8
24. Bjelorusija  2 3 8 13
25. Danska  2 1 3 6
26. Sjeverna Koreja  2 1 3 6
27. Etiopija  2 1 0 3
28. Švicarska  2 0 3 5
29. Kazahstan 1 4 5 10
30. Norveška 1 3 2 6
31. Turska  1 3 2 6
32. Zimbabve 1 3 0 4
33. Brazil 1 2 5 8
34. Azerbedžan  1 2 3 6
35. Uzbekistan 1 2 3 6
36. Slovenija 1 2 2 5
37. Bugarska  1 1 3 5
38. Indonezija 1 1 3 5
39. Finska  1 1 1 3
40. Estonija 1 1 0 2
41. Mongolija  1 1 0 2
42. Portugal 1 1 0 2
43. Tajland 1 1 0 2
44. Argentina 1 0 2 3
45. Indija 1 0 1 2
46. Meksiko  1 0 1 2
47. Bahrein 1 0 0 1
48. Kamerun  1 0 0 1
49. Panama 1 0 0 1
50. Tunis 1 0 0 1
51. Mađarska 0 4 1 5
52. Švedska  0 4 1 5
53. Litvanija  0 2 3 5
54. Austrija 0 1 2 3
55. Hrvatska  0 1 2 3
56. Grčka  0 1 2 3
57. Alžir  0 1 1 2
58. Kolumbija  0 1 1 2
59. Kirgizija  0 1 1 2
60. Srbija 0 1 1 2
61. Tadžikistan  0 1 1 2
62. Čile  0 1 0 1
63. Dominikanska Republika  0 1 0 1
64. Ekvador  0 1 0 1
65. Malezija  0 1 0 1
66. Holandski Antili  0 1 0 1
67. Singapur 0 1 0 1
68. Južna Afrika  0 1 0 1
69. Trinidad i Tobago 0 1 0 1
70. Vietnam 0 1 0 1
71. Armenija 0 0 5 5
72. Kineski Tajpeh  0 0 4 4
73. Afganistan 0 0 1 1
74. Bahami  0 0 1 1
75. Egipat  0 0 1 1
76. Iran 0 0 1 1
77. Izrael 0 0 1 1
78. Latvija 0 0 1 1
79. Maroko 0 0 1 1
80. Togo 0 0 1 1
81. Venecuela 0 0 1 1 

Fena


Vaši komentari



Video dana: Platini 82/83