
Tabela zamalja osvajača medalja nakon osmog dana Olimpijskih igara u Pekingu:
država medalje zl./sr./br./ukupno
1. Kina 27 13 7 47
2. Sjedinjene Američke Države 16 16 22 54
3. Njemačka 8 5 5 18
4. Južna Koreja 7 9 4 20
5. Australija 7 8 10 25
6. Japan 7 5 5 17
7. Velika Britanija 7 3 7 17
8. Italija 6 5 5 16
9. Rusija 5 8 8 21
10. Ukrajina 5 2 5 12
11. Francuska 3 9 10 22
12. Slovačka 3 1 4
13. Češka Republika 2 3 5
14. Novi Zeland 2 1 2 5
15. Rumunija 2 1 2 5
16. Švicarska 2 0 3 5
17. Španija 2 0 1 3
18. Gruzija 2 0 1 3
19. Kuba 1 3 4 8
20. Zimbabve 1 3 0 4
21. Holandija 1 2 4 7
22. Azerbejdžan 1 2 2 5
23. Norveška 1 2 1 4
24. Sjeverna Koreja 1 1 3 5
25. Kanada 1 1 1 3
26. Mongolija 1 1 0 2
27. Poljska 1 1 0 2
28. Brazil 1 0 4 5
29. Indonezija 1 0 3 4
30. Bugarska 1 0 1 2
31. Finska 1 0 1 2
32. Etiopija 1 0 0 1
33. Indija 1 0 0 1
34. Jamajka 1 0 0 1
35. Tajland 1 0 0 1
36. Mađarska 0 4 1 5
37. Kazahstan 0 3 3 6
38. Švedska 0 3 0 3
39. Bjelorusija 0 2 6 8
40. Turska 0 2 1 3
41. Austrija 0 1 2 3
42. Alžir 0 1 1 2
43. Kolumbija 0 1 1 2
44. Kirgizija 0 1 1 2
45. Slovenija 0 1 1 2
46. Srbija 0 1 1 2
47. Uzbekistan 0 1 1 2
48. Ekvador 0 1 0 1
49. Estonija 0 1 0 1
50. Trinidad i Tobago 0 1 0 1
51. Vijetnam 0 0 1 1
52. Jermenija 0 0 5 5
53. Danska 0 0 2 2
54. Tajvan 0 0 2 2
55. Argentina 0 0 1 1
56. Hrvatska 0 0 1 1
57. Egipat 0 0 1 1
58. Litvanija 0 0 1 1
59. Meksiko 0 0 1 1
60. Tadžikistan 0 0 1 1
61. Togo 0 0 1 1
Fena
